> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ownit.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Markets

> The markets supported on OWNIT, the information available for each market, and how you can trade them 24/7.

> [tab] All
>
> | Name | Symbol | Max leverage | Max notional size | Market |
> | - | - | - | - | - |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/aave.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=e8a4d177c78ac27eb795bdad8d3a9608) Aave | `AAVE` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/algo.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=acf1216d53df11753221b5f34a0df42f) Algorand | `ALGO` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/baba.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=f5d75e8dcfed505c8f9b76fb8d56fc7e) Alibaba | `BABA` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/googl.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=d44f5d393b6db1cc220027e89adf2e70) Alphabet | `GOOGL` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/amzn.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=335ad87c8e37bdfadb648694fd08c5b8) Amazon | `AMZN` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/amd.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=1f11d54e5d3befb57b2aed8d7a1c2d3e) AMD | `AMD` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/aapl.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=12707acecb520d210113e56cba4538c5) Apple | `AAPL` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/apt.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=5be560278d1ed7f549b6e6cf8b438f31) Aptos | `APT` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/arb.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=f16ea93c9497102a88ba2f9b07e6278f) Arbitrum | `ARB` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | Arm Holdings | `ARM` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/avax.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=7d9ab21a97852d8517f289d06848472a) Avalanche | `AVAX` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/bnb.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=aa83de0f3832809e06335aa85e61972b) Binance Coin | `BNB` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/btc.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=4578d26ba838501fc336c11fe6e5fedc) Bitcoin | `BTC` | 5X | \$1,000,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/bch.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=42ced2a385868628a83f81c967951e0c) Bitcoin Cash | `BCH` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/tao.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=1de1e3fd122899d996cf3b818d228d04) Bittensor | `TAO` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/brentoil.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=73c2692ed4d5636e33987ae9787ed5e1) Brent Crude Oil | `BRENTOIL` | 5X | \$1,000,000 | Commodities |
> | Broadcom | `AVGO` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/ada.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=cdbcfb4184cb64afd5413563cc2ac720) Cardano | `ADA` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/tia.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=4650607054a575c4305ce26d6eaf6600) Celestia | `TIA` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/link.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=198bcb142da5f899de57d1fbc960b268) Chainlink | `LINK` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/crcl.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=06b18ef3f97c9615102289552f6cea84) Circle | `CRCL` | 2X | \$250,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/coin.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=7416b79b52235f34a359ca53baea06a2) Coinbase | `COIN` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/comp.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=c61e6910cf6ba66b93c3a461aeb56862) Compound | `COMP` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | Copper | `COPPER` | 2X | \$250,000 | Commodities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/crwv.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=05b423ab0dbf1f6cdf431ba8727f2a97) CoreWeave | `CRWV` | 2X | \$250,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/crv.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=1bddb82aca3e5f971f806b9c34e07d77) Curve DAO | `CRV` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/dell.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=578b7e1969260b5630c7d9e8db8e3f63) Dell Technologies | `DELL` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/doge.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=86343542f174ecc566e4ae3304534420) Dogecoin | `DOGE` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/eigen.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=7db9babbcf83009956c1533823c6f3e8) EigenLayer | `EIGEN` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/ena.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=0d84e45c94fe5a6fd55ccac3fc70011c) Ethena | `ENA` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/ethfi.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=30c22617db0308adec9d380b3f2e2a13) Ether.fi | `ETHFI` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/eth.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=3871c2c53fe3eed43e4c21e061d245f7) Ethereum | `ETH` | 5X | \$1,000,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/eur.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=e06598bdfdf8387d20dd49d49e6e486d) EUR/USD | `EUR` | 5X | \$1,000,000 | FX |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/fet.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=66865deb232347de62cae2f39c4408cb) Fetch.ai | `FET` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/fil.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=1dc3a0fb3fa88b39dc85eff388dbbd33) Filecoin | `FIL` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/gbp.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=94fc4da95b9741073d09e3af429b3027) GBP/USD | `GBP` | 5X | \$1,000,000 | FX |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/gold.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=40934b8c46efc49c970a1e92c272c963) Gold | `GOLD` | 5X | \$1,000,000 | Commodities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/hbar.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=5aa97ce8620c0925daa4e7431a46a1db) Hedera | `HBAR` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/hype.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=43c5e5d0512c9ed04b1176d00fa879fa) Hyperliquid | `HYPE` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/inj.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=25d972b9ead26674f5ed3638653ef695) Injective | `INJ` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/intc.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=335d1baa694a76b6f756aede2e288a1a) Intel | `INTC` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/ewy.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=e3e80a92250dc049032f0f63f5f90cf4) iShares MSCI South Korea ETF | `EWY` | 3X | \$250,000 | ETF |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/Lut4tGzma2SmjzlR/images/markets/jto.svg?fit=max\&auto=format\&n=Lut4tGzma2SmjzlR\&q=85\&s=1631ef70661cf342959628ad9da3047a) Jito | `JTO` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/jup.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=e743870764780c50e6319f5d3b759b54) Jupiter | `JUP` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/8-i5EIF7bdf81tgc/images/markets/zro.svg?fit=max\&auto=format\&n=8-i5EIF7bdf81tgc\&q=85\&s=6911ee7364f9d21f0550fd74df7962e6) LayerZero | `ZRO` | 2X | \$50,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/ldo.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=4bb055148485f3e434bf839b5dd5d486) Lido DAO | `LDO` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/lit.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=29f92433e3e05b95807d249c866a40a0) Lighter | `LIT` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/ltc.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=d8d85739ceaafd49962e059db8b4948d) Litecoin | `LTC` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/mrvl.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=eb75eb6bf5773a27290177f372fe5031) Marvell Technology | `MRVL` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/meta.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=7cea36c3959a4d2f211aefc07b94d342) Meta Platforms | `META` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/mu.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=be8e2330b441d4255cc43058771b96c7) Micron Technology | `MU` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/msft.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=29d142d873635d3cfaeabb34687556d5) Microsoft | `MSFT` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/mstr.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=6507c91331ecda72b31639059c0e1013) MicroStrategy | `MSTR` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/mon.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=cbb469ea247be635ba6d10b6630fad3c) Monad | `MON` | 2X | \$50,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/xmr.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=46fa62f37e010aa5adf3664192305cc2) Monero | `XMR` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | Natural Gas | `NATGAS` | 2X | \$250,000 | Commodities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/near.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=5bb0f8e957dca29d2b4d24dbbe26565a) NEAR Protocol | `NEAR` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/nflx.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=6b620c40eb396652619273ce8db02c5f) Netflix | `NFLX` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/nvda.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=9eb40f6f3373bcf9baf446efeb0aa0ba) NVIDIA | `NVDA` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/ondo.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=363fd4d8651c523299dc271e9cf87f43) Ondo | `ONDO` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/op.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=516d3571b7a964fc48466a979337fb12) Optimism | `OP` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/orcl.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=0326d3f7ac1c350bc074729d8ed7437c) Oracle | `ORCL` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/pltr.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=890d78f5b97a233a6c26dc14f735a8d5) Palantir | `PLTR` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/paxg.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=8be045903a73221e40d56050800063e4) PAX Gold | `PAXG` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/pendle.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=ae7f067ca6b7388a0c3f4d092dc085d5) Pendle | `PENDLE` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/kpepe.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=30c6be4b63de3e5c38fb684f1ca4f3e2) Pepe (1000x) | `kPEPE` | 2X | \$50,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/xpl.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=124c84c2e46782b7b618996178159acd) Plasma | `XPL` | 2X | \$50,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/platinum.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=dd3e35343470838f7fd20222418f07a0) Platinum | `PLATINUM` | 2X | \$250,000 | Commodities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/dot.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=1a90a7fdb98e32833bad2f250d53db47) Polkadot | `DOT` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/pol.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=8746b38d97bf022bbbcce7af4c33de05) Polygon | `POL` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/pump.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=a8675991225274e724b7e647e3b1aee7) Pump.fun | `PUMP` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | Qualcomm | `QCOM` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/render.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=0b7d74c9c2301d74b56ace829f63c0da) Render | `RENDER` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/8-i5EIF7bdf81tgc/images/markets/xrp.svg?fit=max\&auto=format\&n=8-i5EIF7bdf81tgc\&q=85\&s=619a485be2781c3c5448e67dec6b13ee) Ripple | `XRP` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/hood.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=42119f72499ca0d92236c74228064af0) Robinhood | `HOOD` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/sp500.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=635afc611f763ea79d4403bc8c959131) S\&P 500 | `SP500` | 5X | \$1,000,000 | Indices |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/smsn.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=de1dc5176f700275d32634eab5b04335) Samsung Electronics | `SMSN` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/sei.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=a65e2313042af7de9a4c7087a30cad3d) Sei | `SEI` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/silver.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=f1bec826e8969a51288d1aa9b2ba510e) Silver | `SILVER` | 5X | \$1,000,000 | Commodities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/skhx.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=05b54f99ba4ba833bdbeeedf63343af3) SK Hynix | `SKHX` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/sol.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=4c02210d97155a3944d9088a8c3e116e) Solana | `SOL` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/spcx.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=db71ce6e8d1ceb4d07a71b809a3bfbda) SpaceX | `SPCX` | 2X | \$250,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/strk.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=9baaf22cd4068d8e6de257d1eafb3789) Starknet | `STRK` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/xlm.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=f3abfec10085b6b846979e20763f5061) Stellar | `XLM` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/sui.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=53b2e6188673eeccef48a01eb56d3cca) Sui | `SUI` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/tsla.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=3630863154fbcaa7c1c0d8248248857e) Tesla | `TSLA` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/trx.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=beb0653d486a8140fdbf757159e055e0) TRON | `TRX` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/tsm.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=2d2261dc841af4dada38878f80bb3336) TSMC | `TSM` | 3X | \$1,000,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/uni.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=7669dbbbb20c09a4da1f7cb66fbb6bd8) Uniswap | `UNI` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/jpy.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=a8350945b33aeb7e93ccb23f49600ef4) USD/JPY | `JPY` | 5X | \$1,000,000 | FX |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/smh.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=34339d88f2930931e6a7fe47d36256f6) VanEck Semiconductor ETF | `SMH` | 3X | \$1,000,000 | ETF |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/vvv.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=50f79bc0b9e843ec9319c1e967f6816a) Venice Token | `VVV` | 2X | \$50,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/wdc.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=e246f5e17d33b07a3eb9afa2252fa91c) Western Digital | `WDC` | 3X | \$500,000 | Equities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/wld.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=5ea93223d9833c27b5ae906b0931ab98) Worldcoin | `WLD` | 2X | \$50,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/cl.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=83929bb99919e4b1be341e72fb07ae37) WTI Crude Oil | `CL` | 5X | \$1,000,000 | Commodities |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/8-i5EIF7bdf81tgc/images/markets/xyz100.svg?fit=max\&auto=format\&n=8-i5EIF7bdf81tgc\&q=85\&s=b737f583762265d022d2cb70704dd275) XYZ 100 | `XYZ100` | 5X | \$1,000,000 | Indices |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/8-i5EIF7bdf81tgc/images/markets/zec.svg?fit=max\&auto=format\&n=8-i5EIF7bdf81tgc\&q=85\&s=af3f52c2cdf6909f678ffaa542f79afa) Zcash | `ZEC` | 2X | \$250,000 | Crypto |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/8-i5EIF7bdf81tgc/images/markets/zk.svg?fit=max\&auto=format\&n=8-i5EIF7bdf81tgc\&q=85\&s=a11b4c5d14eb1a2087d76b5bd96957bc) ZKsync | `ZK` | 2X | \$250,000 | Crypto |

> [tab] Commodities
>
> | Name | Symbol | Max leverage | Max notional size |
> | - | - | - | - |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/brentoil.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=73c2692ed4d5636e33987ae9787ed5e1) Brent Crude Oil | `BRENTOIL` | 5X | \$1,000,000 |
> | Copper | `COPPER` | 2X | \$250,000 |
> | ![](https://mintcdn.com/ftmo/NWf8Jdg5TCkEJDDn/images/markets/gold.svg?fit=max\&auto=format\&n=NWf8Jdg5TCkEJDDn\&q=85\&s=40934b8c46efc49c970a1e92c272c963) Gold | `GOLD` | 5X | \$1,000,000 |
> | Natural Gas | `NATGAS` | 2X | \$250,000 |
